Datum | Halle | Team Heim | Team Gast | |
---|---|---|---|---|
30.09.2023 16:00:00 | Hagwaldhalle | VSG Kleinsteinbach | Heidelberger TV 2 | 3:0 |
07.10.2023 19:30:00 | Neue Sporthalle | SV Waltershofen | VSG Kleinsteinbach | 0:3 |
15.10.2023 12:00:00 | Hagwaldhalle | VSG Kleinsteinbach | VSG Ettlingen/Rüppurr 2 | 3:0 |
21.10.2023 15:30:00 | Schänzle Sporthalle | USC Konstanz 2 | VSG Kleinsteinbach | 1:3 |
28.10.2023 20:00:00 | Hagwaldhalle | VSG Kleinsteinbach | VfB Mosbach-Waldstadt | 3:0 |
11.11.2023 16:00:00 | Friedrich-List-Halle | SV KA-Beiertheim 2 | VSG Kleinsteinbach | 0:3 |
19.11.2023 16:00:00 | TV-Sporthalle (beim Simmelturm) | TV Bretten | VSG Kleinsteinbach | 1:3 |
25.11.2023 20:00:00 | Pfinztalhalle | VSG Kleinsteinbach | USC Freiburg | 3:1 |
09.12.2023 20:00:00 | Helmut-Will-Halle | TSG Wiesloch | VSG Kleinsteinbach | |
16.12.2023 19:00:00 | Sportzentrum Mitte | Heidelberger TV 2 | VSG Kleinsteinbach | |
13.01.2024 19:30:00 | Eichelgartenhalle | VSG Ettlingen/Rüppurr 2 | VSG Kleinsteinbach | |
20.01.2024 16:00:00 | Hagwaldhalle | VSG Kleinsteinbach | USC Konstanz 2 | |
28.01.2024 15:00:00 | Lohrtalhalle | VfB Mosbach-Waldstadt | VSG Kleinsteinbach | |
04.02.2024 12:00:00 | Hagwaldhalle | VSG Kleinsteinbach | SV KA-Beiertheim 2 | |
18.02.2024 16:00:00 | Hagwaldhalle | VSG Kleinsteinbach | TV Bretten | |
24.02.2024 20:00:00 | Albert-Ludwigs-Universitäts-Halle | USC Freiburg | VSG Kleinsteinbach | |
16.03.2024 16:00:00 | Hagwaldhalle | VSG Kleinsteinbach | TSG Wiesloch | |
23.03.2024 20:00:00 | Hagwaldhalle | VSG Kleinsteinbach | SV Waltershofen |
Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze |
---|---|---|---|---|
1 | VSG Kleinsteinbach | 8 | 24 | 24:3 |
2 | TV Bretten | 8 | 17 | 21:10 |
3 | USC Freiburg | 8 | 17 | 20:12 |
4 | SV KA-Beiertheim 2 | 8 | 15 | 18:13 |
5 | USC Konstanz 2 | 8 | 13 | 17:14 |
6 | Heidelberger TV 2 | 8 | 13 | 15:16 |
7 | VfB Mosbach-Waldstadt | 8 | 12 | 14:15 |
8 | TSG Wiesloch | 8 | 6 | 10:18 |
9 | VSG Ettlingen/Rüppurr 2 | 8 | 3 | 5:21 |
10 | SV Waltershofen | 8 | 0 | 2:24 |
Es war das Spitzenspiel der Oberliga Baden am Sonntag beim TV Bretten – und für die VSG Kleinsteinbach sah es am Anfang gar nicht gut aus.
Am vergangenen Wochenende traten unsere Damen 1 gegen die SV KA-Beiertheim 2 an. Die Vorzeichen waren alles andere als optimal: Mehrere Krankheitsfälle und die Abwesenheit des Trainers Karsten schürten Unsicherheit vor allem bezüglich der Aufstellung. An dieser Stelle wünschen wir unseren erkrankten Spielerinnen gute Besserung – wir haben euch vermisst! Unter der Leitung des Ersatztrainers …
Nach dem vergangenen 3:1-Sieg gegen Konstanz vergangene Woche trafen die Damen der VSG Kleinsteinbach am Wochenende auf den VfB Mosbach. Klares Ziel war es auch hier, wieder drei Punkte zu holen und die Tabellenführung weiterhin zu halten. Mosbach war kein unbekannter Gegner und auch im NVV-Pokal trafen die VSG-Damen bereits auf die Mosbacherinnen. Um die …
Am vergangenen Wochenende empfingen die Damen der VSG Kleinsteinbach das Team der VSG Ettlingen/Rüppurr 2 mit dem Ziel, einen Sieg gegen den Aufsteiger aus der Verbandsliga zu erspielen. Im ersten Satz trat die VSG Kleinsteinbach mit folgender Aufstellung an: Im Zuspiel startete Eu, während Isa die Position der Diagonalspielerin einnahm. Auf den Mittelblockpositionen agierten dieses …
Nachdem der Saisonauftakt am vorherigen Wochenende mit einem 3:0-Sieg gegen die zweite Damenmannschaft des Heidelberger TV so gut geglückt war, war die Motivation hoch, diesen Erfolg zu wiederholen. Dezimiert (ohne Siena) und gesundheitlich angeschlagen (Isa, Anna und Lauri krank) reisten die Damen 1 also am 7. Oktober nach Freiburg zum SV Waltershofen. Diese Mannschaft war …
Anna Ganz | |
---|---|
Position | Außen / Annahme |
Trikot-Nr. | 8 |
Bei der VSG seit | 2016 |
Spitzname | Änna, Ganzi |
Größe | 1,75m |
Ersatzposition im Volleyball | Diagonal |
Lieblingssport ohne Ball | Snowboarden |
Lieblingsverein | KSC |
Lieblingsgetränk | Caipi |
Ich koche am besten | Spinat-Gorgonzola-Nudeln |
Lieblingswort | Spaaaast! |
Anne Thoma | |
---|---|
Position | Mitte |
Trikot-Nr. | 20 |
Bei der VSG seit | 2010 |
Spitzname | Birken |
Größe | 1,80m |
Ersatzposition im Volleyball | Außen / Annahme |
Lieblingssport ohne Ball | Skifahren, Schwimmen |
Lieblingsverein | VSG |
Lieblingsgetränk | Multivitaminschorle, Asti, Jive, Sex on the Beach |
Ich koche am besten | Kartoffelsalat |
Meistgenutzte Website | Facebook, Google |
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich | ein Delphin |
Christine Zindler | |
---|---|
Position | Außen / Annahme |
Trikot-Nr. | 10 |
Bei der VSG seit | 2008 |
Spitzname | Tine, Töne |
Größe | 1,72m |
Ersatzposition im Volleyball | Mitte |
Lieblingssport ohne Ball | Inlineskaten |
Lieblingsverein | VSG und natürlich der TV Ispringen |
Lieblingsgetränk | Hugo!!! |
Ich koche am besten | Lachsnudeln und Asiapfanne |
Meistgenutzte Website | |
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich | ein Reh oder eine Gazelle |
Elena Heilig | |
---|---|
Position | Mitte |
Trikot-Nr. | 15 |
Bei der VSG seit | 2019 |
Spitzname | Elli, Catena |
Größe | 1,83m |
Ersatzposition im Volleyball | Außen |
Lieblingssport ohne Ball | Skifahren, schwimmen |
Lieblingsverein | VSG |
Lieblingsgetränk | Moscow Mule |
Ich koche am besten | zu viel |
Meistgenutzte Website | Instagram, Google |
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich | ein Panda |
Eugenia Breitung | |
---|---|
Position | Zuspiel |
Trikot-Nr. | 7 |
Bei der VSG seit | 2017 |
Spitzname | Eu |
Größe | 1,69m |
Ersatzposition im Volleyball | Mitte 😛 |
Lieblingsverein | VSG natürlich |
Lieblingsgetränk | Bier und Aperol Spritz |
Ich koche am besten | Pelmeni |
Meistgenutzte Website | |
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich | ein Otter |
Isabel Ruf | |
---|---|
Position | Diagonal |
Trikot-Nr. | 12 |
Bei der VSG seit | 2009 |
Spitzname | Isa, Isn, Chibi |
Größe | 1,70m |
Ersatzposition im Volleyball | Mitte |
Lieblingssport ohne Ball | Skifahren |
Lieblingsverein | die VSG natürlich |
Lieblingsgetränk | Paulaner Spezi |
Ich koche am besten | Bolognese! |
Meistgenutzte Website | Insta |
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich | ein Koala |
Ivana Simic | |
---|---|
Position | Außen / Annahme |
Trikot-Nr. | 14 |
Bei der VSG seit | 2020 |
Spitzname | Ivi |
Größe | 1,80m |
Ersatzposition im Volleyball | Bank |
Lieblingssport ohne Ball | Shoppen |
Lieblingsverein | VSG |
Lieblingsgetränk | Cola Zero |
Ich koche am besten | Chili con carne |
Meistgenutzte Website | Insta |
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich | ein Küken |
Karsten Seeger | |
---|---|
Position | Trainer |
Laura Kimmich | |
---|---|
Position | Libero |
Trikot-Nr. | 1 |
Bei der VSG seit | ich 13 bin |
Spitzname | Lauri, Kleinrad, Rad, Kindskopf-Kimmich, Laurus, Laurus-Saurus |
Größe | 1,62m |
Ersatzposition im Volleyball | Außen / Annahme |
Lieblingssport ohne Ball | Turnen |
Lieblingsverein | VSG |
Lieblingsgetränk | Schwip Schwap, was sonst? |
Ich koche am besten | nichts |
Meistgenutzte Website | |
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich | eine kleine Katze |
Siena Karim | |
---|---|
Position | Zuspiel |
Trikot-Nr. | 17 |
Bei der VSG seit | 2001 |
Spitzname | Chibi |
Größe | 1,67m |
Lieblingssport ohne Ball | Volley |
Lieblingsverein | FC Bayern - Stern des Südens |
Lieblingsgetränk | Red Bull |
Ich koche am besten | Lasagne |
Meistgenutzte Website | |
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich | ein Adler (oder Hühnchen) |
Viviana Spieler | |
---|---|
Position | Mitte |
Trikot-Nr. | 6 |
Bei der VSG seit | 2015 |
Spitzname | Vivi |
Größe | 1,79m |
Ersatzposition im Volleyball | Diagonal |
Lieblingssport ohne Ball | Ski fahren |
Lieblingsverein | VSG |
Lieblingsgetränk | Hugo, Lillet Wild Berry |
Ich koche am besten | mit Musik |
Meistgenutzte Website | Instagram, Google |
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich | ein Eichhörnchen |