Datum | Halle | Team Heim | Team Gast | |
---|---|---|---|---|
01.10.2023 11:00:00 | Pfinztalhalle | VSG Kleinsteinbach 2 | SG Heidelberg 3 | 0:3 |
01.10.2023 11:00:00 | Pfinztalhalle | VSG Kleinsteinbach 2 | TV Flehingen | 3:0 |
14.10.2023 15:00:00 | Sporthalle am Schulzentrum | VC Walldorf | VSG Kleinsteinbach 2 | 3:0 |
21.10.2023 14:00:00 | Otto-Hahn-Gymnasium | BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe 4 | VSG Kleinsteinbach 2 | 3:2 |
11.11.2023 15:00:00 | Pfinztalhalle | VSG Kleinsteinbach 2 | BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe 3 | 0:3 |
11.11.2023 15:00:00 | Pfinztalhalle | VSG Kleinsteinbach 2 | VSG Mannheim DJK/MVC | 1:3 |
25.11.2023 15:00:00 | IGH-Halle | SG Heidelberg 4 | VSG Kleinsteinbach 2 | 3:1 |
09.12.2023 14:00:00 | Sport- und Kulturhalle | VSG Ubstadt/Forst | VSG Kleinsteinbach 2 | |
13.01.2024 15:00:00 | Pfinztalhalle | VSG Kleinsteinbach 2 | BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe 4 | |
13.01.2024 15:00:00 | Pfinztalhalle | VSG Kleinsteinbach 2 | VC Walldorf | |
27.01.2024 15:00:00 | Neue Schlossgartenhalle | TV Flehingen | VSG Kleinsteinbach 2 | |
10.02.2024 13:00:00 | Sportzentrum Mitte | SG Heidelberg 3 | VSG Kleinsteinbach 2 | |
24.02.2024 15:00:00 | GBG-Halle | VSG Mannheim DJK/MVC | VSG Kleinsteinbach 2 | |
24.03.2024 11:00:00 | Wildparkhalle | BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe 3 | VSG Kleinsteinbach 2 | |
13.04.2024 15:00:00 | Pfinztalhalle | VSG Kleinsteinbach 2 | VSG Ubstadt/Forst | |
13.04.2024 15:00:00 | Pfinztalhalle | VSG Kleinsteinbach 2 | SG Heidelberg 4 |
Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze |
---|---|---|---|---|
1 | VSG Mannheim DJK/MVC | 7 | 18 | 21:9 |
2 | SG Heidelberg 3 | 6 | 18 | 18:2 |
3 | VC Walldorf | 6 | 10 | 13:9 |
4 | BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe 4 | 7 | 10 | 15:17 |
5 | BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe 3 | 7 | 9 | 13:15 |
6 | SG Heidelberg 4 | 7 | 9 | 11:14 |
7 | TV Flehingen | 7 | 7 | 10:17 |
8 | VSG Ubstadt/Forst | 6 | 5 | 8:15 |
9 | VSG Kleinsteinbach 2 | 7 | 4 | 7:18 |
Als Anfang der 2000er Jahre auch die letzte VSG-Herrenmannschaft vor der Auflösung stand, war es Berni Woodley, der mit Bruder Neil und ein paar Freunden als jugendliche Volleyball-Neueinsteiger das Herrenvolleyball bei der VSG am Leben hielt. Dass das damals der Anfang einer goldenen Zeit für unsere VSG war, konnte zu diesem Zeitpunkt keiner wissen. Aber …
Eine lange Reise hatten viele der Spielerinnen bereits hinter sich, als die VSG Kleinsteinbach am Samstag das Damen-Vorbereitungsturnier (Landes- bis Oberliga) eröffnete. Viele Gesichter, die sie noch nie gesehen hatten, durften die Gastgeberinnen begrüßen: vom VfL Marburg, dem SV Steinwenden, dem FSV Marktoffingen. Dazu kamen einige alte Bekannte vom VfB Mosbach-Waldstadt, der VSG Mannheim und …
Über 50 Mitglieder der VSG Kleinsteinbach hat es vom 30. August bis zum 1. September nach Saarbrücken in die Hermann-Neuberger-Sportschule ins Trainingslager verschlagen, um sich dort intensiv auf die neue Saison vorzubereiten (die startet übrigens am 28. September mit einem Heimspiel unserer Oberliga-Herren). Drei Trainingseinheiten am Tag forderten die gerade aus dem Sand gekommenen Volleyballer. …
Lust auf Beachvolleyball, gutes Essen, coole Leute und einfach einen tollen Tag? Die VSG Kleinsteinbach hat dafür genau das Richtige: ein Spaß- und Freizeitturnier im Sand! Für wen? Für alle, die Lust haben! Wir freuen uns über Hobby-Volleyballer, Freizeit-Mannschaften, Firmen-Teams, … Wann? Am Samstag, den 20. Juli 2019 ab 9 Uhr (die Siegerehrung ist auf 16 Uhr …
Auch 2019 veranstaltet die VSG Kleinsteinbach wieder Saisonvorbereitungsturniere für Damen- und Herrenmannschaften. Termine für unsere Turniere sind: Damen (Verbands- bis Regionalliga): Samstag, 14. September 2019 Herren I (Ober- und Regionalliga): Sonntag, 15. September 2019 Herren II (Landes- und Verbandsliga): Sonntag, 15. September 2019 Das Schuh- und Schoner-Mobil kommt auch vorbei! Mit Rabatten: Diese Schuhe und …
Benjamin Schönhaar | |
---|---|
Position | Libero |
Trikot-Nr. | 28 |
Ersatzposition im Volleyball | Außen |
Daniel Vortisch | |
---|---|
Position | Mitte |
Trikot-Nr. | 9 |
Bei der VSG seit | 2006 |
Spitzname | Tischi |
Größe | 1,82m |
Ersatzposition im Volleyball | Bank |
Position beim Fussball | Mittelfeld |
Lieblingssport ohne Ball | Schlafen |
Lieblingsverein | VSG |
Ich koche am besten | Schupfnudeln mit Ei und Speck |
Meistgenutzte Website | facebook, google |
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich | Falke |
Elias Daiber | |
---|---|
Position | Zuspiel |
Trikot-Nr. | 10 |
Bei der VSG seit | 2017 |
Marius Spieler | |
---|---|
Position | Mitte |
Trikot-Nr. | 25 |
Bei der VSG seit | 2011 |
Spitzname | Player, Marihus |
Größe | 1,82m |
Ersatzposition im Volleyball | Libero |
Position beim Fussball | auf der Couch |
Lieblingssport ohne Ball | Karate, Skifahren |
Lieblingsverein | VSG |
Ich koche am besten | viel |
Meistgenutzte Website | google, facebook |
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich | eine Wespe |
Markus Herbst | |
---|---|
Trikot-Nr. | 22 |
Markus Moch | |
---|---|
Position | Trainer |
Trikot-Nr. | 16 |
Bei der VSG seit | 2017 |
Ersatzposition im Volleyball | Zuspiel |
Matthias Löw | |
---|---|
Trikot-Nr. | 21 |
Nils Köster | |
---|---|
Position | Mitte |
Trikot-Nr. | 7 |
Patrick Radtke | |
---|---|
Trikot-Nr. | 28 |
Robin Binnig | |
---|---|
Trikot-Nr. | 77 |
Rouven Seeger | |
---|---|
Position | Libero |
Trikot-Nr. | 22 |
Bei der VSG seit | 2001 |
Spitzname | Rouvi |
Ersatzposition im Volleyball | Außen, Zuspieler |
Position beim Fussball | Stürmer |
Sascha Roth | |
---|---|
Trikot-Nr. | 30 |
Bei der VSG seit | 2019 |
Simon Schuster | |
---|---|
Position | Diagonal |
Trikot-Nr. | 4 |
Bei der VSG seit | 2004 |
Spitzname | Hulk |
Ersatzposition im Volleyball | Außen, Zuspieler |
Lieblingssport ohne Ball | Radfahren |
Lieblingsverein | VSG |
Ich koche am besten | Pizza |
Meistgenutzte Website | beachvolleyball-bawue.de |
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich | ein Bär |
Timo Mayer | |
---|---|
Trikot-Nr. | 12 |