Datum | Halle | Team Heim | Team Gast | |
---|---|---|---|---|
01.10.2022 14:00:00 | Bildungszentrum | TSG Blankenloch 3 | VSG Kleinsteinbach 3 | 3:0 |
16.10.2022 12:00:00 | Weststadtschule | TV Bühl 3 | VSG Kleinsteinbach 3 | 2:3 |
22.10.2022 14:00:00 | VTH Halle Hagsfeld | VT Hagsfeld 2 | VSG Kleinsteinbach 3 | 1:3 |
27.11.2022 11:00:00 | Pfinztalhalle | VSG Kleinsteinbach 3 | TSV Ötisheim | 0:3 |
27.11.2022 11:00:00 | Pfinztalhalle | VSG Kleinsteinbach 3 | TV Pforzheim | 3:1 |
10.12.2022 15:00:00 | PSK-Halle 1 | Post Südstadt Karlsruhe 2 | VSG Kleinsteinbach 3 | 1:3 |
17.12.2022 14:00:00 | Grundschule Neuweier | TV Neuweier | VSG Kleinsteinbach 3 | 3:1 |
21.01.2023 14:00:00 | VTH Halle Hagsfeld | VT Hagsfeld 2 | VSG Kleinsteinbach 3 | 3:2 |
29.01.2023 11:00:00 | Pfinztalhalle | VSG Kleinsteinbach 3 | TSG Blankenloch 3 | 0:3 |
29.01.2023 11:00:00 | Pfinztalhalle | VSG Kleinsteinbach 3 | Post Südstadt Karlsruhe 2 | 0:3 |
05.03.2023 11:00:00 | Weststadtschule | TV Bühl 3 | VSG Kleinsteinbach 3 | 3:1 |
25.03.2023 15:00:00 | Pfinztalhalle | VSG Kleinsteinbach 3 | TV Pforzheim | 0:3 |
25.03.2023 15:00:00 | Pfinztalhalle | VSG Kleinsteinbach 3 | TSV Ötisheim | 0:3 |
02.04.2023 11:00:00 | Grundschule Neuweier | TV Neuweier | VSG Kleinsteinbach 3 | 3:1 |
Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze |
---|---|---|---|---|
1 | TSV Ötisheim | 14 | 37 | 40:8 |
2 | TSG Blankenloch 3 | 14 | 32 | 33:14 |
3 | TV Neuweier | 14 | 26 | 34:27 |
4 | TV Bühl 3 | 14 | 24 | 29:26 |
5 | Post Südstadt Karlsruhe 2 | 14 | 16 | 23:30 |
6 | TV Pforzheim | 14 | 15 | 24:32 |
7 | VSG Kleinsteinbach 3 | 14 | 12 | 17:35 |
8 | VT Hagsfeld 2 | 14 | 6 | 11:39 |
Daniel Nagel | |
---|---|
Position | Universal |
Spitzname | Nagler |
Jan Stoll | |
---|---|
Position | Außen |
Marcel Ludwig | |
---|---|
Position | Mitte |
Trikot-Nr. | 7 |
Marcel Popp | |
---|---|
Position | Außen / Annahme |
Trikot-Nr. | 3 |
Spitzname | Popper |
Marcus Reichenbacher | |
---|---|
Position | Außen / Annahme |
Trikot-Nr. | 11 |
Moritz Leitl | |
---|---|
Position | Zuspiel |
Trikot-Nr. | 5 |
Bei der VSG seit | 2020 |
Ersatzposition im Volleyball | Diagonal |
Nick Mannsdörfer | |
---|---|
Position | Mitte |
Trikot-Nr. | 6 |
Größe | ca. 2 Meter, Tendenz wachsend |
Ersatzposition im Volleyball | Universal |
Nico Ludwig | |
---|---|
Position | Diagonal |
Trikot-Nr. | 8 |
Ersatzposition im Volleyball | Zuspiel |
Nils Köster | |
---|---|
Position | Mitte |
Trikot-Nr. | 15 |
Noah Knodel | |
---|---|
Position | Zuspiel |
Robert Lahmann | |
---|---|
Position | Mitte |
Yannek Conrad | |
---|---|
Position | Außen / Annahme |
Trikot-Nr. | 17 |
Bei der VSG seit | 2016 |