Datum | Halle | Team Heim | Team Gast | |
---|---|---|---|---|
07.10.2023 19:00:00 | Mühlbachhalle | VSG KiLa | VSG Kleinsteinbach | 3:1 |
15.10.2023 16:00:00 | Hagwaldhalle | VSG Kleinsteinbach | KIT Sport-Club 2010 | 3:2 |
21.10.2023 19:00:00 | Bildungszentrum Salem | TSV Mimmenhausen 2 | VSG Kleinsteinbach | 3:1 |
28.10.2023 16:00:00 | Hagwaldhalle | VSG Kleinsteinbach | VSG Ettlingen/Rüppurr | 2:3 |
05.11.2023 13:00:00 | Hagwaldhalle | VSG Kleinsteinbach | VC Weil | 3:0 |
11.11.2023 19:00:00 | Helmholtz-Gymnasium | SG Heidelberg 2 | VSG Kleinsteinbach | 2:3 |
16.11.2023 20:00:00 | Hagwaldhalle | VSG Kleinsteinbach | SG Sinsheim/Helmstadt | 2:3 |
19.11.2023 14:00:00 | Mühlau-Sporthalle | TG Tuttlingen | VSG Kleinsteinbach | 3:2 |
10.12.2023 13:00:00 | Bildungszentrum | TSG Blankenloch 2 | VSG Kleinsteinbach | |
17.12.2023 11:00:00 | Schwarzbachhalle | SG Sinsheim/Helmstadt | VSG Kleinsteinbach | |
14.01.2024 15:00:00 | KIT: Campus Süd | KIT Sport-Club 2010 | VSG Kleinsteinbach | |
20.01.2024 20:00:00 | Hagwaldhalle | VSG Kleinsteinbach | TSV Mimmenhausen 2 | |
28.01.2024 13:00:00 | Albgauhalle | VSG Ettlingen/Rüppurr | VSG Kleinsteinbach | |
04.02.2024 16:00:00 | Hagwaldhalle | VSG Kleinsteinbach | SG Heidelberg 2 | |
18.02.2024 12:00:00 | Hagwaldhalle | VSG Kleinsteinbach | TG Tuttlingen | |
25.02.2024 15:00:00 | Markgrafenschule | VC Weil | VSG Kleinsteinbach | |
16.03.2024 20:00:00 | Hagwaldhalle | VSG Kleinsteinbach | TSG Blankenloch 2 | |
23.03.2024 16:00:00 | Hagwaldhalle | VSG Kleinsteinbach | VSG KiLa |
Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze |
---|---|---|---|---|
1 | TSV Mimmenhausen 2 | 7 | 18 | 18:4 |
2 | TG Tuttlingen | 7 | 17 | 19:8 |
3 | SG Heidelberg 2 | 8 | 15 | 18:12 |
4 | VSG KiLa | 8 | 13 | 15:14 |
5 | TSG Blankenloch 2 | 8 | 11 | 15:16 |
6 | SG Sinsheim/Helmstadt | 8 | 11 | 14:18 |
7 | VSG Kleinsteinbach | 8 | 10 | 17:19 |
8 | VSG Ettlingen/Rüppurr | 8 | 8 | 10:18 |
9 | VC Weil | 8 | 7 | 12:20 |
10 | KIT Sport-Club 2010 | 8 | 7 | 12:21 |
Mit dem Vorsatz, sich weiter vom Tabellenende zu distanzieren, startete die VSG H1 in das erwartet schwere Auswärtsspiel bei der SG Heidelberg. Vom Anpfiff weg entwickelte sich ein umkämpftes Spiel, die VSG etablierte aus einer guten Annahme schnell den Angriff über die Mitten Christoph Goy und Samuel Schöner und kam darüber zu einfachen Punktgewinnen. Die …
Nach einer ernüchternden 2:3-Pleite gegen die VSG Ettlingen/Rüppurr in der Vorwoche hatte die VSG H1 einiges gutzumachen. Gegen spielerisch limitierte, aber vor allem in Aufschlag und Abwehr starke Gegner kamen die Eisvögel nie ins Spiel und agierten durchgehend verkrampft und fehlerhaft. Starke Angaben der VSG-Eisvögel Diese schwache Leistung galt es gegen die Gäste aus Weil …
Nach einer reibungslosen Anreise an den Bodensee hatten die VSG-Eisvögel noch Gelegenheit, das Ende des Showspiels der TSV Mimmenhausen Allstars gegen die aktuelle Bundesligaauswahl zu beobachten und sich dabei an die beeindruckende Kulisse der Heimfans zu gewöhnen. Die bisher ohne Satzverlust gebliebene Elite II des TSV Mimmenhausen zeigte zu Spielbeginn sofort, dass sie gewillt waren, …
Zur ungewohnten Uhrzeit sonntags um 16 Uhr empfingen die Eisvögel mit dem KIT SC ein weiteres Oberliga-Urgestein. Wie in vergangenen Duellen mit den Unisportlern auch, brauchte die Partie kaum Anlaufzeit, um umkämpfte Ballwechsel zu liefern. Beide Teams schenkten sich nichts, zur Satzmitte konnten sich die Gäste etwas absetzen, die VSG H1 begrenzte den Abstand aber …
Nachdem sich der am 24. September durchgeführte Verbandspokal als Superspreaderereignis herausgestellt und zur Verschiebung des eigentlichen Auftaktspiels geführt hatte, gaben die Eisvögel ihr Saisondebüt gezwungenermaßen auswärts. Die neu gegründete SG Kippenheim/Lahr setzt sich sowohl aus bekannten als auch aus neuen Gesichtern zusammen, das Ziel war es jedoch in erster Linie, ins eigene Spiel zu finden. …
Adrian Jenz | |
---|---|
Position | Außen |
Trikot-Nr. | 6 |
Bei der VSG seit | 2017 |
Spitzname | AJ |
Größe | 1,98m |
Ersatzposition im Volleyball | Mitte und alles, was der Trainer sagt |
Lieblingssport ohne Ball | Ski fahren |
Lieblingsgetränk | Paulaner Spezi |
Ich koche am besten | Rouladen mit Knödel & Rotkraut |
Lieblingsessen | Dampfnudeln mit Vanillesoße |
Meistgenutzte Website | Youtube |
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich | ein Oktopus |
Meine Stärke im Team | Meine grauen Haare lassen die anderen jünger aussehen |
Björn Schulz | |
---|---|
Position | Zuspiel |
Trikot-Nr. | 24 |
Bei der VSG seit | 2018 |
Spitzname | Boris, Björni |
Größe | 1,80 |
Ersatzposition im Volleyball | Libero, oder was ich spiel das spiel ich halt |
Lieblingssport ohne Ball | Athletik-Training, sonst gibt es ne Ballpflicht |
Lieblingsessen | Selbstgemachte Pizza |
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich | Ein verschlafener Braunbär |
Christoph Goy | |
---|---|
Position | Mitte |
Trikot-Nr. | 6 |
Bei der VSG seit | 2008 |
Spitzname | Goy |
Größe | 1,93 |
Position beim Fussball | Verteidiger |
Lieblingssport ohne Ball | Skifahren |
Lieblingsverein | VSG, SG Stupferich, KSC |
Ich koche am besten | Bolognese |
Meistgenutzte Website | |
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich | ein Pandabär |
Daniel Morlock | |
---|---|
Position | Außen |
Trikot-Nr. | 5 |
Bei der VSG seit | 2005 |
Spitzname | Mo |
Größe | 1,89m |
Ersatzposition im Volleyball | Diagonal |
Position beim Fussball | Bank |
Lieblingssport ohne Ball | Snowboarden |
Lieblingsverein | VSG |
Ich koche am besten | … gar nicht. |
Meistgenutzte Website | |
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich | ein Pandabär |
Etienne Thoma | |
---|---|
Position | Zuspiel |
Trikot-Nr. | 19 |
Spitzname | Edi, Raupe |
Ersatzposition im Volleyball | Außen |
Franz Steiner | |
---|---|
Position | Trainer |
Trikot-Nr. | Coach |
Bei der VSG seit | 2016 |
Kai Anselment | |
---|---|
Position | Außen/Annahme |
Trikot-Nr. | 13 |
Bei der VSG seit | 2023 |
Spitzname | Kai der Hai |
Größe | 1,88 |
Ersatzposition im Volleyball | Nach Art des Trainers |
Position beim Fussball | Stürmer |
Lieblingssport ohne Ball | Kickboxen |
Lieblingsverein | FC Bayern München |
Lieblingsgetränk | Gin Tonic |
Ich koche am besten | Steak |
Lieblingsessen | Asiatisch |
Meistgenutzte Website | Amazon Prime |
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich | Ein großer Stubentiger |
Meine Stärke im Team | Keine Haare, kein Problem |
Luca Lindörfer | |
---|---|
Position | Mitte |
Trikot-Nr. | 15 |
Bei der VSG seit | 2023 |
Spitzname | Lindi |
Größe | 1,96 |
Ersatzposition im Volleyball | Außen/Dia |
Position beim Fussball | Pfosten |
Lieblingssport ohne Ball | Essen |
Lieblingsgetränk | Eistee Pfirsich |
Ich koche am besten | Aufback Pizza |
Lieblingsessen | Pfannkuchen |
Meistgenutzte Website | Netflix |
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich | Quokka |
Meine Stärke im Team | No Look Block |
Ludwig Kästel | |
---|---|
Position | Libero |
Trikot-Nr. | 29 |
Bei der VSG seit | 2019 |
Spitzname | Ludwig |
Größe | 1,68 |
Position beim Fussball | Sturm |
Lieblingsgetränk | Bier |
Ich koche am besten | Spaghetti Bolognese |
Meistgenutzte Website | Youtube |
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich | Löw |
Marius Lang | |
---|---|
Position | Zuspiel |
Trikot-Nr. | 3 |
Bei der VSG seit | 2021 |
Spitzname | Majus |
Größe | 1,83m |
Ersatzposition im Volleyball | AA, Diagonal |
Position beim Fussball | Torwart |
Lieblingssport ohne Ball | Football |
Lieblingsverein | Minnesota Vikings |
Lieblingsgetränk | Bier |
Ich koche am besten | Kräuterquark |
Lieblingsessen | Alles aus und mit Kartoffel |
Meistgenutzte Website | YouTube, Instagram |
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich | Katze |
Moritz Benzenhöfer | |
---|---|
Position | Diagonal |
Trikot-Nr. | 8 |
Bei der VSG seit | 2013 |
Spitzname | Ritze |
Ersatzposition im Volleyball | Außen / Annahme |
Nicolas Schmidt | |
---|---|
Position | Außen/Annahme |
Trikot-Nr. | 14 |
Bei der VSG seit | 2021 |
Spitzname | Nicolasch |
Größe | 2,05 |
Ersatzposition im Volleyball | Latsche |
Position beim Fussball | Torwart |
Lieblingssport ohne Ball | Hallenhalma |
Lieblingsverein | FC Kaiserslautern |
Lieblingsgetränk | Spezi |
Ich koche am besten | Nudeln Päckchenrahmsauce |
Lieblingsessen | Viel |
Meistgenutzte Website | YouTube |
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich | Kamel |
Meine Stärke im Team | Größe |
Samuel Schöner | |
---|---|
Position | Mitte |
Trikot-Nr. | 16 |
Bei der VSG seit | 2018 |