
| Datum | Halle | Team Heim | Team Gast | |
|---|---|---|---|---|
| 05.10.2025 11:00:00 | Otto-Hahn-Gymnasium | BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe 2 | VSG Kleinsteinbach 2 | 2:3 |
| 12.10.2025 11:00:00 | Pfinztalhalle | VSG Kleinsteinbach 2 | TV Bühl | 3:0 |
| 12.10.2025 11:00:00 | Pfinztalhalle | VSG Kleinsteinbach 2 | SG Mittelbaden Volleys | 3:0 |
| 25.10.2025 13:00:00 | Helmut-Will-Halle | TSG Wiesloch 2 | VSG Kleinsteinbach 2 | 3:0 |
| 09.11.2025 11:00:00 | Albgauhalle | VSG Ettlingen/Rüppurr 4 | VSG Kleinsteinbach 2 | |
| 22.11.2025 14:00:00 | Pfinztalhalle | VSG Kleinsteinbach 2 | SV KA-Beiertheim 5 | |
| 22.11.2025 14:00:00 | Pfinztalhalle | VSG Kleinsteinbach 2 | VT Hagsfeld | |
| 07.12.2025 11:00:00 | Sporthalle Bahnstadt | SG DJK/TSG Bruchsal | VSG Kleinsteinbach 2 | |
| 10.01.2026 13:00:00 | Schwarzwaldhalle | TV Bühl | VSG Kleinsteinbach 2 | |
| 25.01.2026 11:00:00 | Pfinztalhalle | VSG Kleinsteinbach 2 | BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe 2 | |
| 25.01.2026 11:00:00 | Pfinztalhalle | VSG Kleinsteinbach 2 | TSG Wiesloch 2 | |
| 01.02.2026 11:00:00 | Sporthalle am Cuppamare | SG Mittelbaden Volleys | VSG Kleinsteinbach 2 | |
| 07.03.2026 14:00:00 | VTH Halle Hagsfeld | VT Hagsfeld | VSG Kleinsteinbach 2 | |
| 22.03.2026 11:00:00 | Pfinztalhalle | VSG Kleinsteinbach 2 | VSG Ettlingen/Rüppurr 4 | |
| 22.03.2026 11:00:00 | Pfinztalhalle | VSG Kleinsteinbach 2 | SG DJK/TSG Bruchsal | |
| 28.03.2026 12:00:00 | Friedrich-List-Halle | SV KA-Beiertheim 5 | VSG Kleinsteinbach 2 |
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV KA-Beiertheim 5 | 4 | 9 | 10:4 |
| 2 | TSG Wiesloch 2 | 4 | 9 | 10:4 |
| 3 | SG Mittelbaden Volleys | 4 | 9 | 9:4 |
| 4 | VSG Kleinsteinbach 2 | 4 | 8 | 9:5 |
| 5 | SG DJK/TSG Bruchsal | 4 | 7 | 9:7 |
| 6 | BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe 2 | 4 | 6 | 9:9 |
| 7 | VT Hagsfeld | 4 | 4 | 6:10 |
| 8 | TV Bühl | 4 | 2 | 3:11 |
| 9 | VSG Ettlingen/Rüppurr 4 | 4 | 0 | 1:12 |

| Aline Lindörfer | |
|---|---|
| Position | Diagonal |
| Trikot-Nr. | 26 |
| Bei der VSG seit | September 2021 |
| Größe | 1,70m |

| Annette Körner | |
|---|---|
| Position | Libera |
| Trikot-Nr. | 45 |
| Bei der VSG seit | 2013 |
| Spitzname | Netti, Neddls |
| Größe | 1,70m |

| Carina Schmid | |
|---|---|
| Position | Diagonal |
| Trikot-Nr. | 30 |
| Bei der VSG seit | 2021 |
| Spitzname | Carinski |
| Größe | 1,67m |

| Charlotte Lahmann | |
|---|---|
| Position | Mitte |
| Trikot-Nr. | 25 |
| Bei der VSG seit | 2022 |
| Spitzname | Charlie, Charles, Das Küken |
| Größe | 1,88m |

| Claudia Körner | |
|---|---|
| Position | Außen/Annahme |
| Trikot-Nr. | 33 |
| Bei der VSG seit | 2015 |
| Spitzname | Claudi |
| Größe | 1,68m |

| Daniela Marschall | |
|---|---|
| Position | Zuspiel |
| Trikot-Nr. | 31 |
| Bei der VSG seit | 2013/2014 |
| Spitzname | Dani |
| Größe | 1,68m |

| Lea Schöner | |
|---|---|
| Position | Mitte |
| Trikot-Nr. | 24 |
| Bei der VSG seit | 2020 |
| Größe | 1,83m |

| Leah Koffler | |
|---|---|
| Position | Außen/Annahme |
| Trikot-Nr. | 28 |
| Bei der VSG seit | 2022 |
| Spitzname | Koffy |
| Größe | 1,68m |

| Leoni Rothfuß | |
|---|---|
| Position | Diagonal |
| Trikot-Nr. | 29 |
| Bei der VSG seit | Oktober 2023 |
| Spitzname | Leo |
| Größe | 1,65m |

| Marie Hofmann | |
|---|---|
| Position | Außen/Annahme |
| Trikot-Nr. | 39 |
| Bei der VSG seit | Dezember 2022 |
| Spitzname | Mary |
| Größe | 1,62m |

| Sina Sannwald | |
|---|---|
| Position | Zuspiel |
| Trikot-Nr. | 27 |
| Bei der VSG seit | viel zu lange, seit der 6. Klasse oder so |
| Spitzname | Sinbert, Siggi, Butz |
| Größe | 1,60m |