
| Datum | Halle | Team Heim | Team Gast | |
|---|---|---|---|---|
| 04.10.2025 14:00:00 | Pfinztalhalle | VSG Kleinsteinbach 3 | Rastatter TV | 0:3 |
| 04.10.2025 14:00:00 | Pfinztalhalle | VSG Kleinsteinbach 3 | TV Bretten 3 | 0:3 |
| 12.10.2025 11:00:00 | Brüchelwaldhalle | TG Ötigheim 2 | VSG Kleinsteinbach 3 | 3:0 |
| 25.10.2025 15:00:00 | Schulzentrum Neureut | VC Neureut | VSG Kleinsteinbach 3 | 3:0 |
| 08.11.2025 13:00:00 | Pfinztalhalle | VSG Kleinsteinbach 3 | SG Mittelbaden Volleys 2 | |
| 08.11.2025 13:00:00 | Pfinztalhalle | VSG Kleinsteinbach 3 | SV KA-Beiertheim 6 | |
| 22.11.2025 15:00:00 | Neue Schlossgartenhalle | TV Flehingen | VSG Kleinsteinbach 3 | |
| 06.12.2025 13:00:00 | Maihäldenhalle | SG Ersingen-Ispringen-Pforzheim 2 | VSG Kleinsteinbach 3 | |
| 10.01.2026 15:00:00 | Pfinztalhalle | VSG Kleinsteinbach 3 | VC Neureut | |
| 10.01.2026 15:00:00 | Pfinztalhalle | VSG Kleinsteinbach 3 | TG Ötigheim 2 | |
| 25.01.2026 11:00:00 | TV-Sporthalle (beim Simmelturm) | TV Bretten 3 | VSG Kleinsteinbach 3 | |
| 07.02.2026 14:00:00 | Tulla-Gymnasium Rastatt | Rastatter TV | VSG Kleinsteinbach 3 | |
| 07.03.2026 12:00:00 | Rheinstrandhalle | SV KA-Beiertheim 6 | VSG Kleinsteinbach 3 | |
| 21.03.2026 11:00:00 | Stadthalle Steinbach | SG Mittelbaden Volleys 2 | VSG Kleinsteinbach 3 | |
| 28.03.2026 14:00:00 | Pfinztalhalle | VSG Kleinsteinbach 3 | SG Ersingen-Ispringen-Pforzheim 2 | |
| 28.03.2026 14:00:00 | Pfinztalhalle | VSG Kleinsteinbach 3 | TV Flehingen |
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Sätze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TG Ötigheim 2 | 4 | 11 | 12:3 |
| 2 | SV KA-Beiertheim 6 | 4 | 11 | 12:3 |
| 3 | VC Neureut | 4 | 9 | 10:3 |
| 4 | TV Flehingen | 4 | 8 | 10:8 |
| 5 | SG Ersingen-Ispringen-Pforzheim 2 | 4 | 6 | 8:8 |
| 6 | TV Bretten 3 | 4 | 6 | 6:7 |
| 7 | Rastatter TV | 4 | 3 | 5:9 |
| 8 | SG Mittelbaden Volleys 2 | 4 | 0 | 2:12 |
| 9 | VSG Kleinsteinbach 3 | 4 | 0 | 0:12 |

| Alicia Wigand | |
|---|---|
| Trikot-Nr. | 50 |

| Annalena Weber | |
|---|---|
| Trikot-Nr. | 52 |

| Antonia Loidl | |
|---|---|
| Trikot-Nr. | 61 |

| Charlotte Kiefer | |
|---|---|
| Trikot-Nr. | 62 |

| Elizabete Karklina | |
|---|---|
| Trikot-Nr. | 58 |

| Felicitas Glaser | |
|---|---|
| Trikot-Nr. | 67 |

| Frida Wiegand | |
|---|---|
| Trikot-Nr. | 29 |

| Jule Belle | |
|---|---|
| Trikot-Nr. | 64 |

| Jule Veith | |
|---|---|
| Trikot-Nr. | 46 |

| Kiara Scheib | |
|---|---|
| Trikot-Nr. | 55 |

| Laura Donisi | |
|---|---|
| Trikot-Nr. | 54 |

| Lily Houdet | |
|---|---|
| Trikot-Nr. | 51 |

| Lisa Lüllig | |
|---|---|
| Trikot-Nr. | 65 |

| Lola Naisse | |
|---|---|
| Trikot-Nr. | 60 |

| Maxima Hanf | |
|---|---|
| Trikot-Nr. | 66 |

| Michelle Hahn | |
|---|---|
| Trikot-Nr. | 49 |